色: | 黒い赤 | 測定範囲: | 0.05~100m |
---|---|---|---|
レーザータイプ: | 635NM、<1MW CLASSS2 | 測定ACCURANCY普通: | ±1.5mm |
ハイライト: | construction hand tools,construction tools |
測定のaccurancy普通 | ±1.5mm | |
範囲 | 0.1-100m | |
レーザーのタイプ | 635nm、<1mw、classs2 | |
mmのmφレーザー点の間隔 | 10,50m、6,30mm | |
電池セット1組あたりの測定 | 5000まで | |
間隔の単位 | 0.000mの0の′ 00の″、ft、 | |
実用温度 | 0~±40℃ | |
保管温度 | -20~+70℃ | |
最低および最高の測定 |
√ | |
連続的な測定 | √ | |
付加/減法 | √ | |
pathagorean測定区域/容積の | √ | |
保護されるスプレーの証拠/塵 | IP54 | |
電池 | AAA 2X1.5V | |
電池が付いている重量 | 215g | |
次元 | 126*50*28mm |
コンタクトパーソン: geoallen