色: | 黄色/オレンジ | 正確さ: | 2" |
---|---|---|---|
prismless範囲: | 600m | 補正器: | 二重axiesの補正器 |
水/塵の証拠のクラス: | IP54 | 電池: | 再充電可能なリチウム電池 |
ハイライト: | survey total station,total station survey equipment |
GTS-332R6 | |||
間隔の測定 | |||
最高。間隔 | 1つのプリズム | 3.5KM | |
(よい天気) | 反映のペーパー | 1000m (別の状態に基づいて) | |
prismless | 600m (別の状態に基づいて) | ||
表示 | 最高:999999.99M分:1MM | ||
正確さ | 2+2PPM (プリズムと)、5+2PPM (プリズム、罰金無し) | ||
測定の時間 | 罰金:1.2sec.、たどります:0.5sec. | ||
constanceの変更かどうか | 入力constanceの後の自動変更 | ||
プリズムconstanceの変更 | 入力constanceの後の自動変更 | ||
角度の測定 | |||
measurmentの方法 | 絶対符号化 | ||
クロスヘアの版diam。 | 79MM | ||
Min. Reading | 1"/5"任意 | ||
正確さ | 2" | ||
縦の補正器 | |||
システム | 液体電気検出 | ||
働く範囲 | +/-6 ' | ||
精密 | 1" | ||
水平な感受性 | |||
版のレベル | 30"/2mm | ||
cicularレベル | 8'/2mm | ||
望遠鏡 | |||
イメージ | 立っている | ||
望遠鏡の長さ | 152MM | ||
客観的なlenのDiam. | 望遠鏡:45mm/distance測定:47mm | ||
Magnificant | 30* | ||
視野 | 1° 30' | ||
最少焦点 | 1.5m | ||
レーザーの鉛錘 | |||
レーザー力 | 0.5mW | ||
レーザーのクラス | ClassII | ||
ソフトウェアおよび記憶 | |||
ソフトウェア機能の上 | レム、MLMの占められたポイントのZ座標を置く区域の計算 | ||
測定、道を並べるポイントは、切除杭で囲います | |||
データ収集、角度の測定、間隔 | |||
等位の測定、等。 | |||
INTEMALの記憶 | 2000KB (記録20000~25000ポイント) | ||
データ通信港 | |||
タイプ | USB | ||
Bluetooth | 追加料金と利用できる選択 | ||
表示 | |||
タイプ | 二重表面 | ||
力 | |||
源 | chargebleリチウム電池 | ||
電圧 | DC7.4V | ||
作業時間を続けます | 8H | ||
MEASURMENTおよび重量 | |||
薄暗い。 | 160*150*340MM | ||
重量 | 5.4KG | ||
水および塵の証拠 | IP54 |
コンタクトパーソン: geoallen