色: | 灰色/黄色/オレンジ | 倍率: | 20X /24X /28X /32X |
---|---|---|---|
イメージ: | 立っている | 度: | 360degreeか400g |
補正器: | 磁気に弱まること | IP: | IP54 |
ハイライト: | automatic levelling instrument,auto level instrument |
タイプ | NTDS20 | NTDS24 | NTDS28 | NTDS32 | |
望遠鏡 | 立っている | ||||
ズームレンズ | 20X | 24X | 28x | 32x | |
対物レンズの開き | 30mm | 40mm | |||
視野 | 1°30 ' | ||||
組合せのスタディオン | 0.5m | ||||
スタディオンの比率 | 100 | ||||
スタディオンの定数 | 0 | ||||
仕事の範囲 | ±12 ' | ||||
正確さ | ±0.5」 | ±0.4」 | ±0.3」 | ||
まめの精密 | 8'/2mm | ||||
スケールの分度尺 | 1°か1gon | ||||
男性ごとの標準誤差 | 2.5mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.0mm | |
重量 | 1.3kg | ||||
三倍のサイズ | M16か5/8" |
コンタクトパーソン: geoallen