色: | 黄 | 倍率: | 20X /24X /28X /32X |
---|---|---|---|
イメージ: | 立っている | 度: | 360/400度 |
ハイライト: | automatic levelling instrument,auto level instrument |
AL20 | AL24 | AL28 | AL32 | |||
1kmのための標準偏差 | 2.0mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.0mm | ||
二重運営に水平になること | ||||||
イメージ | 立っている | 立っている | 立っている | 立っている | ||
拡大 | 20X | 24X | 28X | 32X | ||
客観的な開き | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | ||
視野 | 1°20 ' | 1°20 ' | 1°20 ' | 1°20 ' | ||
最低の焦点 | 0.65m | 0.65m | 0.65m | 0.65m | ||
乗法の定数 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
付加的な定数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
償いの範囲 | +/-15 ' | +/-15 ' | +/-15 ' | +/-15 ' | ||
設定の正確さ | +/-0.5」 | +/-0.5」 | +/-0.4」 | +/-0.3」 | ||
泡の感受性 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | ||
円の読書 | 1°/1gon | 1°/1gon | 1°/1gon | 1°/1gon |
コンタクトパーソン: geoallen