ピクセル: | 3,000,000 | 焦点: | 16 mm |
---|---|---|---|
視野: | 12.5x11.7° | 更新の頻度: | seconごとの11のフレーム |
被写界深度: | 2M- | storge: | JPG |
ハイライト: | total station survey instrument,survey total station |
技術的なデータ | |||
GTS342I | |||
間隔の測定 | |||
最高。間隔 | 置かれるプリズム | 5KM | |
(よい天気) | 反映のペーパー | 1.0KMm (別の状態に基づく) | |
prismless | 1000m | ||
正確さ | 2+2PPM (プリズムと)、3+2PPM、0-300M、5+2PPM (300-600M)、10+2PPM>600M | ||
測定の時間 | 罰金:たどる0.35s:0.25sの繰り返し:1.2s (プリズムと)/良い:たどる0.5s:0.3sの繰り返し:0.8s (prismless) | ||
イメージ | |||
ピクセル | 3,000,000 | ||
焦点 | 16mm | ||
視野 | 12.5x11.7° | ||
更新の頻度 | seconごとの11のフレーム | ||
被写界深度 | 2m- | ||
storge | JPG | ||
白いバランス | 自動 | ||
明るさ | 自動 | ||
角度の測定 | |||
measurmentの方法 | 絶対的存在は符号化します | ||
クロスヘアの版diam。 | 79MM | ||
Min. Reading | 1"か5"任意 | ||
正確さ | 2" | ||
望遠鏡 | |||
イメージ | 立っている | ||
elescopeの長さ | 152mm | ||
客観的なlenのDiam. | 間隔の測定:50mm | ||
Magnificant | 30* | ||
resution | |||
最少焦点 | 1m | ||
縦の補正器 | |||
システム | 二重軸線の液体電気センサー | ||
働く範囲 | +/-4 ' | ||
精密 | 1" | ||
水平な感受性 | |||
版のレベル | 30"/2mm | ||
cicularレベル | 8'/2mm | ||
望遠鏡 | |||
constanceの変更かどうか | 入力constanceの後の自動変更 | ||
プリズムconstanceの変更 | 入力constanceの後の自動変更 | ||
表示 | |||
タイプ | 二重表面 | ||
表示 | 最高:99999999.999M分:1MM | ||
力 | |||
源 | 有料リチウム電池 | ||
電圧 | DC7.4V | ||
作業時間を続けます | 8 H | ||
MEASURMENTおよび重量 | |||
薄暗い。 | L200*W180*H350 MM | ||
重量 | 6.0KG | ||
コンタクトパーソン: geoallen