精度: | 5" | 色: | 緑 |
---|---|---|---|
視野: | 1°30 ′ | 最低の焦点: | 1.0m |
ハイライト: | total station theodolite,theodolite surveying instrument |
指定
DT405 | DT405L | |
望遠鏡 | ||
イメージ | 立っている | |
客観的な開き | φ45mm | |
拡大 | 30x | |
視野 | 1°30 ′ | |
最低の焦点 | 1.0m | |
角度の測定 | ||
読書システム | 絶対エンコーダー | |
最低の読書 | 1"/5"/10" (0.2mgon/1mgon/2mgon) | |
Accurancy | 5" | |
補償の範囲 | ±3」 | |
補償の設定のaccurancy | 1 | |
表示 | ||
表示パネル | 二重側面のLCD | |
照明 | ||
レチクル | はい | |
LCD表示はつきます | はい | |
水平な感受性 | ||
版のレベル | 30"/2mm | |
円のレベル | 8' /2mm | |
電源 | 4pcs AA電池のための6V NI mhの充電電池 | |
操作の時間 | 充電電池との24 hrs | |
レーザーの鉛錘(標準) | ||
正確さ | ±1.00mm/1.5m | |
レーザーのクラス | クラス2 /IEC60825-1 | |
レーザーの波 | 635nm | |
光学鉛錘(光学工場) | ||
正確さ | ±0.8mm/1.5m | |
イメージ | 立っている | |
拡大 | 3x | |
視野 | 5° | |
焦点の範囲 | 0.5mへの | |
他 | ||
シリアル・インタフェース | RS-232C | |
次元 | 53*30*30 | |
重量 | 10kg | |
Opertaionの温度 | -20℃~+50℃ | |
水および塵の生産 | IP55 |
コンタクトパーソン: geoallen