精度: | 2"か5つ | 色: | 黄色 |
---|---|---|---|
倍率: | 30 X | 最低の焦点: | 1.4m |
指定
DT-02/DT-02L | DT-05/DT-05L | |
望遠鏡 | ||
イメージ | 立っている | |
拡大 | 30X | |
有効口径 | 45mm | |
解像力 | 3" | |
視野 | 1 30' | |
最低集中間隔 | 1.4m | |
スタディオンの比率 | 100 | |
スタディオンの定数 | 0 | |
管の長さ | 157mm | |
角度の測定 | ||
読書システム | 絶対符号化 | |
円(VHz)の直径 | 79mm | |
最低の読書 | 1"/5" (選択可能) | |
正確さ | 2" | 5" |
横の角度 | 二重 | 二重 |
対頂角 | 二重 | 二重 |
表示 | ||
(LCD)ジスプレー体 | 2つの側面 | |
レーザーのポインター | ||
レーザーの範囲 | 100メートルまで離れた見られて下さい | |
記憶 | ||
内部メモリ | 256組のH.及びV.の角度のためのスペース | |
水平な感受性 | ||
版のレベル | 30"/2mm (2mmごとの30") | |
円のレベル | 10'/2mm (2mmごとの10') | |
自動縦の補正器 | ||
システム | 液体電気検出 | |
働く範囲 | ±3 ' | |
正確さ | 1" | |
光学鉛錘の望遠鏡 | ||
イメージ | 立っている | |
拡大 | 3X | |
集中の範囲 | 0.5m | ∞ | |
視野 | 5° | |
物理的特性 | ||
実用温度 | -20oC | +45oC | |
内部電源 | 再充電可能なNIH電池AA電池 | |
電圧 | 6 VDC | |
操作時間 | 10時間 | |
次元 | L145mm x H318mm x W179mm | |
重量 |
5.2 kg |
コンタクトパーソン: geoallen