色: | ブルー グレーか黄色/灰色 | ディスプレイ: | 両方の表面 |
---|---|---|---|
データ出力: | RS232Cのデータ出力 | 水および塵の証拠: | IP54 |
操作: | シンプル | 補正器: | 提供できます |
ハイライト: | electronic digital theodolite,total station theodolite |
指定
望遠鏡: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 |
長さ: | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
対物レンズ: | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
拡大: | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x |
イメージ: | 立っている | 立っている | 立っている | 立っている | 立っている |
視野: | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ |
解像力: | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
最低の焦点: | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
スタディオンの定数: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スタディオンの比率: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
電子角度の測定: | |||||
方法: | 増加読書 | 増加読書 | 増加読書 | 増加読書 | 増加読書 |
検出: | 横:2つの側面 | 横:2つの側面 | 横:2つの側面 | 横:2つの側面 | 横:2つの側面 |
垂直:1側面 | 垂直:1側面 | 垂直:1側面 | 垂直:1側面 | 垂直:1側面 | |
最低の読書: | 1"/5" | 1"/5" | 1"/5" | 10"/20" | 10"/20" |
Accuracy*1 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" |
円の直径: | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm |
表示: | |||||
表示パネル | 2つの側面 | 2つの側面 | 2つの側面 | 2つの側面 | 2つの側面 |
照明: | はい | はい | はい | はい | はい |
補正器: | |||||
傾きセンサー | 自動垂直 | / | / | / | / |
補正器 | / | ||||
範囲: | ±3 ' | / | / | / | / |
設定の正確さ | 3" | / | / | / | |
光学鉛錘の望遠鏡: | |||||
拡大: | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
眺めのファイルされる: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
集中の範囲: | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ |
水平な感受性: | |||||
水平な版: | 30"/2mm | 30"/2mm | 30"/2mm | 30"/2mm | 30"/2mm |
円のレベル: | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
電源: | |||||
電池: | NI Mh電池 | NI Mh電池 | NI Mh電池 | NI Mh電池 | NI Mh電池 |
運転時間: | 12時間 | 12時間 | 12時間 | 12時間 | 12時間 |
他: | |||||
データ出力: | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
次元: | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm |
重量: | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
水および塵の証拠 | IP54 | ||||
作動の臨時雇用者: | -20℃~+50℃. | ||||
記憶 | 500ポイント | ||||
レーザーの指定 | |||||
モデル | DT-2AJ | DT5J | |||
ポイント正確さ | 5" | 10" | |||
垂直な正確さ | 1/30000のmm | 1-20000のmm | |||
横の正確さ | 1/30000のmm | 1-20000のmm | |||
範囲(日) | 0.9m -60m | 0.9m-60m | |||
範囲(夜) | 0.9m-120m | 0.9m-120m | |||
レーザーの軸線とため息間の間違い | 5" | 10" | |||
電圧 | 4.5V | 4.5V |
コンタクトパーソン: geoallen